服務熱線
18971653633
光伏電站主要由光伏陣列、匯流箱、逆變器、低壓并網柜、升壓變等組成,最后產生交流并入電網或者分配到配電側供負載使用。目前光伏電站基本都采用組串式逆變器組建分布式或者集中式電站。整個電站系統包括:現場設備層、網絡層和站控層三部分組成,采用光纖以太網實現網絡互聯,提供電站:設備監控、視頻監控和運行管理、遠程管理。部分小規模分布式屋頂光伏、車棚光伏由于網絡布線不方便,而采用無線傳輸數據的方式。

|              序號  |                          設備  |                          用途  |                          配置  |         
|              1  |                          逆變器  |                          光伏發電系統主要監控設備,監控逆變器的工況、發電量等數據,控制逆變器的工作狀態  |                          必選  |         
|              2  |                          并網柜  |                          統計并網電量統計  |                          可選  |         
|              3  |                          氣象站  |                          采集光伏電站附近的氣象信息  |                          可選  |         
|              序號  |                          設備  |                          類別  |                          采集量  |         
|              1  |                          逆變器  |                          直流參數  |                          直流電流、直流電壓、總直流功率  |         
|              交流參數  |                          相電流、相電壓、線電壓、有功功率、無功功率、視在功率、并網頻率、功率因數  |         ||
|              電量參數  |                          當日發電量、當月發電量、累計發電量  |         ||
|              環境參數  |                          溫度  |         ||
|              狀態參數  |                          運行狀態、報警  |         ||
|              2  |                          并網柜(電表)  |                          基本參數  |                          相電流、相電壓、線電壓、有功功率、無功功率、視在功率、并網頻率、功率因數、諧波、三相不平衡度  |         
|              3  |                          氣象站  |                          氣象參數  |                          溫度、濕度、輻照、風速等  |         
|              序號  |                          對象  |                          內容  |         
|              1  |                          逆變器  |                          直流過壓  |         
|              2  |                          交流過壓  |         |
|              3  |                          停機  |         |
|              4  |                          關機  |         |
|              5  |                          保護動作總信息  |         |
|              6  |                          裝置故障  |         |
|              7  |                          保護動作信號  |         
|              序號  |                          分類  |                          設備  |                          用途  |                          配置  |         
|              1  |                          網關設備  |                          通訊管理機 (4G/有線)  |                          1) 采集逆變器、并網等設備數據; 2) 將采集的數據上傳到平臺  |                          必選  |         
|              2  |                          采集設備  |                          氣象儀  |                          采集光伏電站現場氣象信息,包括:風速、溫度、輻照等  |                          可選  |         
|              3  |                          輔材  |                          通訊線纜  |                          RS485屏蔽雙絞線  |                          必選  |         
|              4  |                          網絡線纜  |                          網絡通訊線纜  |                          必選  |         |
|              5  |                          光纖  |                          遠距離通訊組網  |                          可選,根據現場網絡環境決定  |         |
|              6  |                          開關電源  |                          給通訊管理機供電  |                          必選  |         |
|              7  |                          網絡設備  |                          交換機  |                          網絡交換機,組網使用  |                          可選  |         
|              8  |                          主機設備  |                          PC電腦  |                          本地站控系統  |                          可選  |         
|              9  |                          視頻設備  |                          槍機、球機  |                          視頻監控現場環境  |                          可選  |         
針對本地沒有任何SCADA監控系統,需要根據現場的光伏設備自行采集數據的現場,可以依托通訊管理機進行數據的集中采集和上傳。整個采集與傳輸過程包括:1)布線。逆變器,并網柜等這些設備需要通過485通訊線纜連接到通訊管理機的RS485端子上;
2)通訊調試。線纜接完后,需要配置工程到通訊管理機中,根據設備的通訊協議調試通訊管理機與設備之間的數據采集是否正常;
3)數據上傳。數據采集完成后,配置工程并配置上傳的服務器地址。根據服務器端協議,調試通訊管理機上傳的數據服務器是否可以正常收到,數據是否正確。完成以上三個主要的步驟后,即完成整個數據的接入工作。其工作示意圖如下:

5.1 舜通通訊管理機的特點
n 硬件特性
1) 豐富的數據接口,RS232、RS485、以太網等多種接口
2) 支持2G、4G無線網絡
3) 支持USB接口,可以通過其更新通訊管理機的工程配置、更新更新
4) 支持SD卡擴展存儲空間
5) 支持一鍵重啟
6) 寬電壓,支持9V-40V
7) 工作溫度: -10 到 75攝氏度
8) 存儲溫度:-20到80攝氏度
9) 工作濕度:10%RH到90%RH無凝霜
10) 抗震性能:符合IEC61131-2標準
11) 抗靜電性能:2.5kv,符合EN61000-4-2、3級標準
12) 認證標準:EN55011 Class A、EN6000-6-2、CE、FCC
n 軟件特性
1) 內置組態軟件,可以通過配置的方式實現與各類設備的互聯互通
2) 內置實時數據庫,可以完成數據的統一轉換、存儲、報警、計算
3) 內置關系數據庫,可以實現數據的本地存儲
4) 內置驅動監視功能,可以監視采集、上傳驅動與設備交互的報文
5) 內置豐富的協議,包括:IEC60870-101、IEC60870-103、IEC60870-103、modbusRTU、modbusTCP、modbusASCII、DLT/645-1997、DLT/645-2007、CDT、各省市建筑能耗協議等
6) 支持通過遠程方式維護管理機,包括:更新配置、設備重啟、校時等操作
7) 支持斷點數據上傳、數據加密等


|              序號  |                          類型  |                          廠家  |                          設備  |                          型號  |                          協議  |         
|              1  |                          PLC  |                          西門子  |                          S7  |                          200  |                          PPT  |         
|              2  |                          200_CP243  |                          ProfiNet  |         |||
|              3  |                          300  |                          ProfiNet  |         |||
|              4  |                          400  |                          MPI  |         |||
|              5  |                          ProfiNet  |         ||||
|              6  |                          1200  |                          ProfiNet  |         |||
|              7  |                          1500  |                          ProfiNet  |         |||
|              8  |                          施耐德  |                          施耐德  |                          M340  |                          modbusTCP  |         |
|              9  |                          M218  |                          modbusTCP  |         |||
|              10  |                          TM258  |                          modbusTCP  |         |||
|              11  |                          TM218  |                          modbusTCP  |         |||
|              12  |                          Rockwell(AB)  |                          Rockwell(AB)  |                          AB 1734  |                          SLC500_DF1  |         |
|              13  |                          AB 1756  |                          SLC500_DF1  |         |||
|              14  |                          AB 1761  |                          SLC500_DF1  |         |||
|              15  |                          FlexLogix1794  |                          SLC500_DF1  |         |||
|              16  |                          5000系列  |                          EtherNet  |         |||
|              17  |                          三菱  |                          三菱  |                          FX3U-16MR  |                          FX2nP  |         |
|              18  |                          FX1s-10MT  |                          FX2nP  |         |||
|              19  |                             |                          FX2nP  |         |||
|              20  |                          FX3G-40MT  |                          FX2nP  |         |||
|              21  |                          歐姆龍  |                          歐姆龍  |                          CJ1W-ID211  |                          HostLink  |         |
|              22  |                          CJ1W-BAT01  |                          HostLink  |         |||
|              23  |                          CP1H-X40DR-A  |                          HostLink  |         |||
|              24  |                          CP1H-EX40DT-D  |                          HostLink  |         |||
|              25  |                          臺達  |                          臺達  |                          AHCPU500-RS2  |                          DELTA_DVP  |         |
|              26  |                          dvp12se  |                          DELTA_DVP  |         |||
|              27  |                          匯川  |                          匯川  |                              |                          FX2nP  |         |
|              28  |                          H1U-1410MR  |                          FX2nP  |         |||
|              29  |                          H1U-1614MT  |                          FX2nP  |         |||
|              30  |                          傳感器  |                          建大仁科  |                          土壤溫度水分  |                          RS-WS-N01-TR  |                          modbusRTU  |         
|              31  |                          土壤水分傳感器  |                          RS-SD-I20-TR  |                          modbusRTU  |         ||
|              32  |                          土壤電導率溫度水分三合一  |                          RS-ECTH-N01-TR-1  |                          modbusRTU  |         ||
|              33  |                          光照強度  |                          RS-GZ*-*-2  |                          modbusRTU  |         ||
|              34  |                          風速傳感器  |                          RS-FS-*  |                          modbusRTU  |         ||
|              35  |                          電表  |                          深圳科陸  |                          科陸  |                          DSZ719  |                          DLT645_1997/2007  |         
|              36  |                          DTS720  |                          DLT645_1997/2007  |         |||
|              37  |                          DTZY719-Z  |                          DLT645_1997/2007  |         |||
|              38  |                          長沙威勝  |                          威勝  |                          DTSD341-MB3  |                          DLT645/modbusRTU  |         |
|              39  |                          DSSD331-U9  |                          DLT645  |         |||
|              40  |                          DSSD331-9D  |                          DLT645  |         |||
|              41  |                          DDSF102-Z  |                          DLT645  |         |||
|              42  |                          杭州華立  |                          華立  |                          HL624E-9SY  |                          modbusRTU  |         |
|              43  |                          DTSF545  |                          modbusRTU  |         |||
|              44  |                          DSSF535  |                          DLT645  |         |||
|              45  |                          DSSD719-G2  |                          DLT645  |         |||
|              46  |                          廈門宇控  |                          宇控  |                          YK102  |                          modbusRTU  |         |
|              47  |                          安科利  |                          安科利  |                          modbusRTU  |         ||
|              48  |                          正泰  |                          正泰  |                          modbusRTU  |         ||
|              49  |                          深圳中電  |                          中電  |                          modbusRTU  |         ||
|              50  |                          珠海派諾  |                          派諾  |                          modbusRTU  |         ||
|              51  |                          安科瑞  |                          安科瑞  |                          PZ系列  |                          modbusRTU  |         |
|              52  |                          廣東雅達  |                          雅達  |                          YD2020  |                          modbusRTU  |         |
|              53  |                          福州需求側電力  |                          PDSM  |                          PDSM-10  |                          modbusRTU  |         |
|              54  |                          上海納宇  |                          DTS  |                          DTS8003  |                          modbusRTU  |         |
|              55  |                          江蘇斯菲爾  |                          斯菲爾  |                          PD194E-AHY/PD194Z-AHY  |                          modbusRTU  |         |
|              56  |                          上海仁廣電氣  |                          RGB  |                          RGB53X  |                          modbusRTU  |         |
|              57  |                          煙臺東方威思頓  |                          威思頓  |                          WE6301  |                          modbusRTU  |         |
|              58  |                          上海賓瑞自動化  |                          BRN  |                          BRN-E202/D30  |                          modbusRTU  |         |
|              59  |                          山東魯為  |                          魯為  |                          自定義  |         ||
|              60  |                          綜保  |                          許繼  |                          許繼  |                          WGB-871  |                          IEC-103、IEC-104  |         
|              61  |                          PMF700/910  |                          IEC-103、IEC-104  |         |||
|              62  |                          南瑞  |                          南瑞  |                          NSC2200E  |                          IEC-103、IEC-104  |         |
|              63  |                          南自  |                          南自  |                          WPD243  |                          IEC-103UDP  |         |
|              64  |                          四方  |                          四方  |                          IEC-103  |         ||
|              65  |                          正泰  |                          正泰  |                          NZB6系列  |                          modbusRTU、IEC-103  |         |
|              66  |                          中電  |                          中電  |                          PMC340、PMC350  |                          modbusRTU  |         |
|              67  |                          安科瑞  |                          安科瑞  |                          PZ系列  |                          modbusRTU  |         |
|              68  |                          亞開電氣  |                          亞開  |                          IEC-101  |         ||
|              69  |                          安科利  |                          安科利  |                          modbusRTU  |         ||
|              70  |                          廣東銳捷  |                          銳捷  |                          RD系列  |                          modbusRTU  |         |
|              71  |                          西安市遠征  |                          遠征  |                          YZ310系列  |                          modbusRTU  |         |
|              72  |                          福州需求側電力  |                          PDSM  |                          PDSM-P200  |                          modbusRTU  |         |
|              73  |                          ABB  |                          ABB  |                          REF615  |                          IEC-103、modbusRTU  |         |
|              74  |                          北京安通尼  |                          安通尼  |                          IEC104  |         ||
|              75  |                          長園深瑞繼保  |                          長園深瑞  |                          IEC103  |         ||
|              76  |                          上海普爾頓  |                          普爾頓  |                          IEC103  |         ||
|              77  |                          深圳南瑞繼保  |                          深瑞  |                          SNY500系列  |                          modbusRTU  |         |
|              78  |                          斷路器  |                          施耐德  |                          施耐德  |                          modbusRTU  |         |
|              79  |                          曼頓  |                          曼頓  |                          modbusRTU  |         ||
|              80  |                          提姆  |                          提姆  |                          modbusRTU  |         ||
|              81  |                          變壓器溫控儀  |                          華達  |                          溫控儀  |                          BWD-3K320  |                          modbusRTU  |         
|              82  |                          華鷹  |                          溫控儀  |                          HY-BWD3K330AC  |                          modbusRTU  |         |
|              83  |                          泰獅  |                          溫控儀  |                          modbusRTU  |         ||
|              84  |                          富紳  |                          溫控儀  |                          BWD系列  |                          modbusRTU  |         |
|              85  |                          躍成電氣  |                          溫控儀  |                          modbusRTU  |         ||
|              86  |                          特順協  |                          溫控儀  |                          modbusRTU  |         ||
|              87  |                          水表  |                          寧波水表股份  |                          水表  |                          CJ/T188-2014  |         |
|              88  |                          大連優科水表  |                          水表  |                          modbusRTU  |         ||
|              89  |                          鞍山晨暉  |                          水表  |                          DTL645-2007  |         ||
|              90  |                          珠海駿銳科技  |                          水表  |                          CJ/T188-2014  |         ||
|              91  |                          濰微科技  |                          水表  |                          modbusRTU  |         ||
|              92  |                          京源中科科技  |                          水表  |                          modbusRTU  |         ||
|              93  |                          青島濟成電子  |                          水表  |                          CJ/T188-2014  |         ||
|              94  |                          新天科技股份  |                          水表  |                          CJ/T188-2014  |         ||
|              95  |                          氣表  |                          天信儀表  |                          氣表  |                          modbusRTU  |         |
|              96  |                          蒼南儀表  |                          氣表  |                          modbusRTU  |         ||
|              97  |                          熱量表  |                          熱量表  |                          CJ/T188-2014  |         ||
|              98  |                          逆變器  |                          陽光電源  |                          陽光電源  |                          modbusRTU  |         |
|              99  |                          科士達  |                          科士達  |                          科士達KSG系列  |                          modbusRTU  |         |
|              100  |                          追日  |                          追日  |                          modbusRTU  |         ||
|              101  |                          華為  |                          華為  |                          modbusRTU  |         ||
|              102  |                          古瑞瓦特  |                          古瑞瓦特  |                          modbusRTU  |         ||
|              103  |                          其它  |                          武漢舜通  |                          消防報警主機  |                          QT-8DI4RO  |                          modbusRTU  |         
|              104  |                          磐能科技  |                          通訊管理機  |                          IEC-104  |         ||
|              105  |                          襄陽科能機電  |                          分布式單相接地故障報警  |                          CDT  |         ||
|              106  |                          電磁流量計轉換器  |                          L_mag  |                          modbusRTU  |         ||
|              107  |                          航天冠智  |                          聲光報警  |                          modbusRTU  |         ||
|              108  |                          中科正奇  |                          油煙檢測  |                          zk-y50  |                          modbusRTU  |         |
|              109  |                          鼎興科技  |                          漏電保護  |                          DLT645  |         ||
|              110  |                          電信NB模塊  |                          電信NB模塊  |                          NB  |         ||
|              111  |                          長園共創電力安全技術  |                          軟件  |                          五防系統  |                          CDT  |         |
|              112  |                          OPCDA  |                          軟件  |                          opc2.0  |         ||
|              113  |                          OPCUA  |                          軟件  |                          opc3.0  |         ||
|              114  |                          達夢  |                          軟件  |                          數據庫  |         ||
|              115  |                          Oracle  |                          軟件  |                          數據庫  |         ||
|              116  |                          webservice  |                          軟件  |                          西安某平臺  |                          webservice  |         |
|              117  |                          XML  |                          web平臺  |                          江西某平臺  |                          XML  |         |
|              118  |                          XML  |                          web平臺  |                          江蘇某平臺  |                          XML  |         |
|              119  |                          XML  |                          web平臺  |                          新疆某平臺  |                          XML  |         |
|              120  |                          河北智恒電力科技  |                          軟件  |                          局放在線監測系統  |                          自定義協議  |         
舜通通訊管理機支持通用的上傳協議,如:MQTT、HTTP、IEC60870-104、modbusTCP等,也支持舜通自行開發的協議。用戶可以根據現場數據上傳的要求,靈活選擇上傳方式。
1) 通用協議
使用通用協議上傳,只需要根據服務端或者主站的要求,配置相應的上傳數據點信息、IP地址、端口、用戶名、密碼等信息。配置完成后,即可實現與服務器端的數據交互。
2) 舜通協議
舜通協議是結合多年協議開發的經驗,自行定制的一套基于TCP SOCKET的數據傳輸協議。協議主要由以下幾個特點:
n 安全的認證,設備與服務器交互的前提是設備端可以正常通過服務器端的身份識別。如果未經過服務器識別,是拒絕連接。防止因服務器連接信息的泄露造成的網絡安全問題。
n 斷點續傳。在傳輸過程,因服務器關機或者產生故障,網絡中斷等各種原因導致的傳輸中斷,驅動會自動將數據保存到管理機內部的存儲中,待網絡恢復后,自動補傳斷點數據。
n

n 有線聯網:對于光伏電站現場具備以太網的情況下,優先使用以太網進行數據的上傳。主要接線示意圖如下:

n 無線聯網:對于現場無以太網的情況下,可以使用通訊管理機的無線傳輸模式,插入SIM卡即可實現自動撥號上網。另以采集設備為單位,每個設備采集50個點,上傳頻率按照15分鐘上傳一次,則一個月流量預計200M左右。使用物聯網卡,可采用包年包月或者流量池模式。注意:聯網信號受地理位置、基站和天氣影響,信號的強度會受到一起干擾。要使用無線網絡上傳時,優先選擇4G信號,加裝天線,并將天線放置到空曠位置。
云平臺部分功能頁面展示
一、光伏數據大屏

二、光伏概覽

三、設備監測

四、設備概況

五、發電統計

六、收益統計

七、離散率分析

八、關聯分析

九、運行日報
